User Tools

Site Tools


physik:kreisbewegung:index

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
physik:kreisbewegung:index [2019/10/04 07:35]
root
physik:kreisbewegung:index [2019/10/05 02:42] (current)
root [Gravitation]
Line 11: Line 11:
 ==== Gravitation ==== ==== Gravitation ====
   * Entwicklung des Weltbildes   * Entwicklung des Weltbildes
-    * Einstiegsbild (Png) (Login erforderlich) +    * Einstiegsbild ({{:​physik:​kreisbewegung:​login:​01_weltbild_geocentric_universe_-_hartmann_schedel_-_liber_chronicarum_mundi_-_1493.jpg?​linkonly|liber chronicarum mundi}}) (Login erforderlich) 
-    * Von Aristoteles bis Newton (Pdf) (Login erforderlich) +    * Von Aristoteles bis Newton ({{ :​physik:​kreisbewegung:​login:​01_weltbild_die_entwicklung_des_weltbildes.pdf |Pdf}}) (Login erforderlich) 
-    * Von Newton bis 2001 (Pdf) (Login erforderlich) +    * Von Newton bis 2001 ({{ :​physik:​kreisbewegung:​login:​01_weltbild_modern.pdf |Pdf}}) (Login erforderlich) 
-    * Brache und Kepler (Pdf) (Login erforderlich) +    * Brache und Kepler ({{ :​physik:​kreisbewegung:​login:​tycho_und_kepler.pdf |Pdf}}) (Login erforderlich) 
-    * Timeline von Aristoteles bis Einstein (Pdf)+    * Timeline von Aristoteles bis Einstein ({{ :​physik:​kreisbewegung:​01_weltbild_timeline.pdf |Pdf}})
   * Kepler   * Kepler
-    * Ellipse: Eigenschaften (Pdf) +    * Ellipse: Eigenschaften ({{ :​physik:​kreisbewegung:​ellipseeigenschaften.pdf |Pdf}}
-    * Gesetze von Kepler (Pdf) (Login erforderlich) +    * Gesetze von Kepler ({{ :​physik:​kreisbewegung:​login:​gesetzevonkepler_mitloesung.pdf |Pdf}}) (Login erforderlich) 
-    * Sonne, Erde, Monde zum Ausdrucken (Pdf) +    * Sonne, Erde, Monde zum Ausdrucken ({{ :​physik:​kreisbewegung:​sonneerdemond_a3.pdf |Pdf}}
-  * Arbeit in Kreisbewegung ist 0 (Pdf)+  * Arbeit in Kreisbewegung ist 0 ({{ :​physik:​kreisbewegung:​beweis_arbeit_kreisbewegung_ist_null.pdf |Pdf}})
   * Cavendish Versuch   * Cavendish Versuch
-    * Skript und Versuch (Pdf) +    * Skript und Versuch ({{ :​physik:​kreisbewegung:​cavendish-versuch_loesung.pdf |Pdf}}
-    * Auswertung (Pdf) +    * Auswertung ({{ :​physik:​kreisbewegung:​cavendish-versuch_auswertung_2018-01-15.pdf |Pdf}}
-  * Punkt gleicher Beträge der Gravitationskraft (Pdf)+  * Punkt gleicher Beträge der Gravitationskraft ({{ :​physik:​kreisbewegung:​gravitationsfreierpunkt.pdf |Pdf}} und {{ :​physik:​kreisbewegung:​gravitationsfreierpunkt.wxmx |wxMaxima}})
  
physik/kreisbewegung/index.1570167318.txt.gz · Last modified: 2019/10/04 07:35 by root