User Tools

Site Tools


physik:kreisbewegung:index

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
physik:kreisbewegung:index [2019/10/03 20:42]
root
physik:kreisbewegung:index [2019/10/05 02:42] (current)
root [Gravitation]
Line 2: Line 2:
 ---- ----
 ===== Kreisbewegung ===== ===== Kreisbewegung =====
-    ​Skript (Pdf) +  * Skript ({{ :​physik:​kreisbewegung:​0010_kreisbewegung_skript.pdf |Pdf}}
-    Spiralbahn (GeoGebra) +  ​* ​Spiralbahn ({{ :​physik:​kreisbewegung:​kurve-x-dx-ddx.ggb |GeoGebra}}
-    Übungsblatt I: Aufgaben (Pdf) und Lösungen (Pdf) (Login erforderlich) +  ​* ​Übungsblatt I: Aufgaben ({{ :​physik:​kreisbewegung:​login:​0050_kreisbewegung_aufgaben_1.pdf |Pdf}}) und Lösungen ({{ :​physik:​kreisbewegung:​login:​0051_kreisbewegung_aufgaben_1_loesungen.pdf |Pdf}}) (Login erforderlich) 
-    Übungsblatt II: Aufgaben (Pdf) und Lösungen (Pdf) (Login erforderlich) +  ​* ​Übungsblatt II: Aufgaben ({{ :​physik:​kreisbewegung:​login:​0060_kreisbewegung_aufgaben_2.pdf |Pdf}}) und Lösungen ({{ :​physik:​kreisbewegung:​login:​0061_kreisbewegung_aufgaben_2_loesungen.pdf |Pdf}}) (Login erforderlich) 
-    Übungsblatt III: Aufgaben (Pdf) und Lösungen (Pdf) (Login erforderlich) +  ​* ​Übungsblatt III: Aufgaben ({{ :​physik:​kreisbewegung:​login:​0071_kreisbewegung_aufgaben_3_loesungen.pdf |Pdf}}) und Lösungen ({{ :​physik:​kreisbewegung:​login:​0071_kreisbewegung_aufgaben_3_loesungen.pdf |Pdf}}) (Login erforderlich) 
-    Übungsblätter I,II,III zusammen: Aufgaben (Pdf) und Lösungen (Pdf) (Login erforderlich) ​+  ​* ​Übungsblätter I,II,III zusammen: Aufgaben ({{ :​physik:​kreisbewegung:​login:​0080_kreisbewegung_aufgaben_1-2-3.pdf |Pdf}}) und Lösungen (nur III) ({{ :​physik:​kreisbewegung:​login:​0071_kreisbewegung_aufgaben_3_loesungen_2pages.pdf |Pdf}}) (Login erforderlich)  
 + 
 +==== Gravitation ==== 
 +  * Entwicklung des Weltbildes 
 +    * Einstiegsbild ({{:​physik:​kreisbewegung:​login:​01_weltbild_geocentric_universe_-_hartmann_schedel_-_liber_chronicarum_mundi_-_1493.jpg?​linkonly|liber chronicarum mundi}}) (Login erforderlich) 
 +    * Von Aristoteles bis Newton ({{ :​physik:​kreisbewegung:​login:​01_weltbild_die_entwicklung_des_weltbildes.pdf |Pdf}}) (Login erforderlich) 
 +    * Von Newton bis 2001 ({{ :​physik:​kreisbewegung:​login:​01_weltbild_modern.pdf |Pdf}}) (Login erforderlich) 
 +    * Brache und Kepler ({{ :​physik:​kreisbewegung:​login:​tycho_und_kepler.pdf |Pdf}}) (Login erforderlich) 
 +    * Timeline von Aristoteles bis Einstein ({{ :​physik:​kreisbewegung:​01_weltbild_timeline.pdf |Pdf}}) 
 +  * Kepler 
 +    * Ellipse: Eigenschaften ({{ :​physik:​kreisbewegung:​ellipseeigenschaften.pdf |Pdf}}) 
 +    * Gesetze von Kepler ({{ :​physik:​kreisbewegung:​login:​gesetzevonkepler_mitloesung.pdf |Pdf}}) (Login erforderlich) 
 +    * Sonne, Erde, Monde zum Ausdrucken ({{ :​physik:​kreisbewegung:​sonneerdemond_a3.pdf |Pdf}}) 
 +  * Arbeit in Kreisbewegung ist 0 ({{ :​physik:​kreisbewegung:​beweis_arbeit_kreisbewegung_ist_null.pdf |Pdf}}) 
 +  * Cavendish Versuch 
 +    * Skript und Versuch ({{ :​physik:​kreisbewegung:​cavendish-versuch_loesung.pdf |Pdf}}) 
 +    * Auswertung ({{ :​physik:​kreisbewegung:​cavendish-versuch_auswertung_2018-01-15.pdf |Pdf}}) 
 +  * Punkt gleicher Beträge der Gravitationskraft ({{ :​physik:​kreisbewegung:​gravitationsfreierpunkt.pdf |Pdf}} und {{ :​physik:​kreisbewegung:​gravitationsfreierpunkt.wxmx |wxMaxima}})
  
physik/kreisbewegung/index.1570128155.txt.gz · Last modified: 2019/10/03 20:42 by root