User Tools

Site Tools


mathematik:leistungsnachweise:index

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
mathematik:leistungsnachweise:index [2019/10/07 07:03]
root
mathematik:leistungsnachweise:index [2020/03/05 07:28]
root [2019/2020]
Line 3: Line 3:
 ===== Leistungsnachweise ===== ===== Leistungsnachweise =====
 ==== Vorklasse BOS ==== ==== Vorklasse BOS ====
 +===== 2018/2019 =====
   * Kurzarbeit 1 (2018-10-25,​ Aussageformen,​ Mengen, Termumformungen):​ Angabe ({{ :​mathematik:​leistungsnachweise:​kurzarbeit_01_2018-10-25_aussageformen-mengen-termumformungen.pdf |Pdf}}) und Lösungserwartung ({{ :​mathematik:​leistungsnachweise:​kurzarbeit_01_2018-10-25_aussageformen-mengen-termumformungen_lv.pdf |Pdf}})   * Kurzarbeit 1 (2018-10-25,​ Aussageformen,​ Mengen, Termumformungen):​ Angabe ({{ :​mathematik:​leistungsnachweise:​kurzarbeit_01_2018-10-25_aussageformen-mengen-termumformungen.pdf |Pdf}}) und Lösungserwartung ({{ :​mathematik:​leistungsnachweise:​kurzarbeit_01_2018-10-25_aussageformen-mengen-termumformungen_lv.pdf |Pdf}})
-  * Kurzarbeit 2 ( 2019-03-28, Quadratische Funktionen):​ Angabe ({{ :​mathematik:​leistungsnachweise:​kurzarbeit_02_quadratischefunktionen.pdf |Pdf}}) und Lösungserwartung ({{ :​mathematik:​leistungsnachweise:​kurzarbeit_02_quadratischefunktionen_loesungsvorschlag.pdf |Pdf}})+  ​* Schulaufgabe 1 (2018-12-04,​ Terme, Lineare GLS, Bäume, Ereignisse):​ Angabe ({{ :​mathematik:​leistungsnachweise:​schulaufgabe_1-1_2018-12-04_termelinearegl-baeumeereignisse.pdf |Pdf}}) und Lösungserwartung ({{ :​mathematik:​leistungsnachweise:​schulaufgabe_1-1_2018-12-04_termelinearegl-baeumeereignisse_loesungen.pdf |Pdf}}) 
 +  * Schulaufgabe 2 (2019-01-01,​ Lineare Funktionenen,​ La Place): Angabe ({{ :​mathematik:​leistungsnachweise:​schulaufgabe_1-2_2019-01-28_linearefunktionen_laplace.pdf |Pdf}}) und Lösungserwartung ({{ :​mathematik:​leistungsnachweise:​schulaufgabe_1-2_2019-01-28_linearefunktionen-laplace_loesungen.pdf |Pdf}}) 
 +  ​* Kurzarbeit 2 (2019-03-28,​ Quadratische Funktionen):​ Angabe ({{ :​mathematik:​leistungsnachweise:​kurzarbeit_02_quadratischefunktionen.pdf |Pdf}}) und Lösungserwartung ({{ :​mathematik:​leistungsnachweise:​kurzarbeit_02_quadratischefunktionen_loesungsvorschlag.pdf |Pdf}}) 
 +  * Schulaufgabe 3 (2019-05-20,​ Lineare u. quadratische Funktionen, mit Parameter, 3x3-LGLS): Angabe ({{ :​mathematik:​leistungsnachweise:​schulaufgabe_2-1_2019-05-20_linearequadratischefktmitparameter3x3lgls.pdf |Pdf}}) und Lösungserwartung ({{ :​mathematik:​leistungsnachweise:​schulaufgabe_2-1_2019-05-20_linearequadratischefktmitparameter3x3lgls_loesung.pdf |Pdf}}) 
 +  * Schulaufgabe 4 (2019-07-03,​ Lineare u. quadratische Funktionen, mit Parameter, 3x3-LGLS, Dreiecke): Angabe ({{ :​mathematik:​leistungsnachweise:​schulaufgabe_2-2_2019-07-03_linearequadratischefktmitparameter3x3lglsdreiecke.pdf |Pdf}}) und Lösungserwartung ({{ :​mathematik:​leistungsnachweise:​schulaufgabe_2-2_2019-07-03_linearequadratischefktmitparameter3x3lglsdreiecke_loesung.pdf |Pdf}}) 
 + 
 +===== 2019/2020 ===== 
 +  * Kurzarbeit 1 (2019-10-24,​ Aussageform,​ Menge, lineare Funktion): Angabe ({{ :​mathematik:​leistungsnachweise:​kurzarbeit_01_2019-10-24_aussageform-menge-linearefunktion.pdf |Pdf}}) und Lösungserwartung ({{ :​mathematik:​leistungsnachweise:​kurzarbeit_01_2019-10-24_aussageform-menge-linearefunktion_loesung.pdf |Pdf}}) 
 +  * Kurzarbeit 2 (2020-02-14,​ Exponential-Funktionen,​ -Gleichungen,​ Logarithmus):​ Angabe ({{ :​mathematik:​analysis:​kurzarbeit_2_2020-02-14_exponentialfunktion.pdf |Pdf}}) und Lösungserwartung ({{ :​mathematik:​analysis:​kurzarbeit_2_2020-02-14_exponentialfunktion_losesung.pdf |Pdf}}) 
 +  * Schulaufgabe 1 (2019-11-28,​ Aussagen, Mengen, Terme, Lineare Funktionen):​ Angabe ({{ :​mathematik:​leistungsnachweise:​schulaufgabe_1-1_2019-11-28_aussagenmengentermelinearefunktionen.pdf |Pdf}}) und Lösungserwartung ({{ :​mathematik:​leistungsnachweise:​schulaufgabe_1-1_2019-11-28_aussagenmengentermelinearefunktionen_loesung.pdf |Pdf}}) 
 +  * Schulaufgabe 2 (2020-01-23,​ Lineare und quadratische Funktionen / Ungleichungen):​ Angabe ({{ :​mathematik:​leistungsnachweise:​schulaufgabe_1-2_2020-01-23_quadratischelinearefunktionen.pdf |Pdf}}) und Lösungserwartung ({{ :​mathematik:​leistungsnachweise:​schulaufgabe_1-2_2020-01-23_quadratischelinearefunktionen_loesung.pdf |Pdf}}) 
mathematik/leistungsnachweise/index.txt · Last modified: 2020/03/05 07:32 by root